ভিজির সংখ্যা : ১৪৩ জন | |||||||
০১ | ০১ | ৩০কেজি |
|
| |||
০২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
০৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
০৪ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
০৫ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
০৬ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
০৭ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
০৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
০৯ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১১ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৪ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৫ | ০৭ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৬ | ০১ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৭ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৯ | ০২ | ৩০কেজি |
|
| |||
২০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
২১ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
২২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
২৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
২৪ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
২৫ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
২৬ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
২৭ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
২৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
২৯ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৩০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৩১ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৩২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৩৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৩৪ | ০৩ | ৩০কেজি |
|
| |||
৩৫ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৩৬ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৩৭ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৩৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৩৯ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৪০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৪১ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৪২ |
| ৩০কেজি |
|
| |||
৪৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৪৪ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৪৫ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৪৬ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৪৭ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৪৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৪৯ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৫০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৫১ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
| |||
৫২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৫৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৫৪ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৫৫ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৫৬ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৫৭ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৫৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৫৯ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৬০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৬১ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৬২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৬৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৬৪ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৬৫ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৬৬ | ০৫ | ৩০কেজি |
|
| |||
৬৭ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৬৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৬৯ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৭০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৭১ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৭২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৭৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৭৪ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৭৫ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৭৬ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৭৭ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৭৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৭৯ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৮০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৮১ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৮২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৮৩ | ০৬ | ৩০কেজি |
|
| |||
৮৪ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৮৫ | ০৫ | ৩০কেজি |
|
| |||
৮৬ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৮৭ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৮৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৮৯ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৯০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৯১ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৯২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৯৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৯৪ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৯৫ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৯৬ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৯৭ | ০৭ | ৩০কেজি |
|
| |||
৯৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
৯৯ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১০০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১০১ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১০২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১০৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১০৪ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১০৫ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১০৬ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১০৭ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১০৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১০৯ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১১০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১১১ | ০৮ | ৩০কেজি |
|
| |||
১১২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১১৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১১৪ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১১৫ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১১৬ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১১৭ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১১৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১১৯ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১২০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১২১ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১২২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১২৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১২৪ | ০৯ | ৩০কেজি |
|
| |||
১২৫ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১২৬ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১২৭ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১২৮ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১২৯ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৩০ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৩১ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৩২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৩৩ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৩৪ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৩৫ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৩৬ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৩৭ | ০৭ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৩৮ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৩৯ | ০৮ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৪০ | ০১ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৪১ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৪২ | ’’ | ৩০কেজি |
|
| |||
১৪৩ | ০৪ | ৩০কেজি |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস